To Ty decydujesz o przyszłości naszego miasta. Każdy głos się liczy – przyjdź i powiedz, co jest ważne dla Ciebie i Twoich bliskich!
Zapoznaj się z instrukcją głosowania, aby Twój głos był ważny.
Sprawdź poniżej, do którego lokalu wyborczego należy Twoja ulica.
| Nr | Granice obwodu (ulice) | Siedziba komisji |
|---|---|---|
| 1 | Akacjowa, Bukowa, Chemików, Dworcowa, Frysztacka (nr nieparzyste od 153 do końca, nr parzyste od 194 do końca), Jodłowa, Leśna, Miodowa, Pod Skałką, Topolowa, Zadworna, Zagrodowa | Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Zagrodowa 2 |
| 2 | Bażancia, Dzika, Frysztacka (nr nieparzyste od 123 do 145A, nr parzyste od 120 do 174A), Gajowa, Kręta, Łanowa (nr od 1 do 83), Majowa, Makowa, Mokra, Motokrosowa, Sarnia | Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Motokrosowa 18 ♿ Dostosowany |
| 3 | al. Piastowska, Bednarska, Dojazdowa, Folwarczna, Frysztacka (nr nieparzyste od 1 do 115, nr parzyste od 2 do 104), Gołębia, Górny Chodnik, Hażlaska (nr od 2 do 80), Jakuba Singera, Jana Heczki, Juliusza Ligonia, Krzywa, ks. Antoniego Janusza, Ładna, Łączna, Łąkowa, Łukowa, Mała Łąka, Mikołaja Kopernika, Mostowa, Nad Olzą, Pawła Dombke, płk. Gwido Langera, Poprzeczna, Radosna, Rzeźnicza, Sportowa, Stokowa, Wałowa, Wysoka | Zespół Szkół Technicznych im. płk Gwidona Langera, ul. Frysztacka 48 |
| 4 | Borsucza, Chabrów, Fiołków, Goździków, Graniczna (od nr 79 do nr 82), Hażlaska (nr od 81 do końca), Irysów, Jabłonna, Jałowcowa, Jaskrów, Jelenia, Jeżowa, Katowicka (nr od 43 do końca), Kościelna, Krokusów, Królicza, Letnia, Lisia, Łanowa (nr od 84 do końca), Mysia, Narcyzów, Nasturcji, Osiedlowa, Owocowa, Pikiety, Północna, Rudowska, Stokrotek, Szarotka, Tulipanów, Wiewiórcza, Wilcza, Wrzosów, Zajęcza, Żniwna | Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi, ul. Katowicka 68 |
| 5 | Cicha, Helmuta Kajzara, Hieronima Przepilińskiego, Kornela Filipowicza, Łagodna, Mała, Marii Konopnickiej, Miedziana, Nikła, Pawła Hulki-Laskowskiego, Powstańców Śląskich, Pszenna, Skośna, Stawowa (nr od 1 do 21), Świętego Jana Sarkandra, Wiejska, Wierzbowa, Zaciszna, Złota | Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Tadeusza Kościuszki 3 |
| 6 | Alojzego Milaty, Bielska (nr nieparzyste od 49 do 99, nr parzyste od 40 do 94), Cegielniana, Czarny Chodnik (od nr 2 do nr 3), Działkowa, Franciszka Barteczka, Graniczna (od nr 46 do nr 55), Hugona Kołłątaja, Ignacego Paderewskiego (nr nieparzyste od 3 do 35, nr parzyste od 6 do 54), Juliana Przybosia, Ursyna Niemcewicza, Kazimierza Brodzińskiego, Klemensa Matusiaka, Kłosów, Leopolda Staffa, Ludwika Skrzypka, Pawła Bobka, Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego (nr nieparzyste), Romana Dyboskiego, Stanisława Staszica, Stawowa (nr od 22 do końca), Tadeusza Kościuszki, Wietrzna, Wojciecha Bogusławskiego, Zamarska, Zielona | Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Tadeusza Kościuszki 3 |
| 7 | Bielska (nr nieparzyste od 103 do końca, nr parzyste od 96 do końca), Braci Miłosiernych, Chłodna, Czereśniowa, Gospodarska, Harcerska, Kątowa, Kępna, Kwiatowa, Mleczna, Morelowa, Olchowa, Rolna, Sadowa, Śnieżna, Ustrońska, Wielodroga, Wiosenna, Wiślańska, Wiśniowa | Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Bielska 247 ♿ Dostosowany |
| 8 | Gminna, Gruntowa, Kamienna, Katowicka (nr 37 i nr 39), Motelowa, Polna, Skrajna, Wacława Grodeckiego, Węgielna | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Skrajna 5 ♿ Dostosowany |
| 9 | Czytelni Ludowej, Dolna, Hilarego Filasiewicza, Juliana Tuwima, Katowicka (nr od 1 do 34), Macierzy Szkolnej, Mieczysława Karłowicza, Nestora Bucewicza, Bursztynowa, Piękna, Słoneczna, Wesoła, Zakątek | Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Fryderyka Chopina 37 ♿ Dostosowany |
| 10 | Fryderyka Chopina, Jana Gawlasa, Karola Hławiczki, Karola Szymanowskiego | Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Fryderyka Chopina 37 ♿ Dostosowany |
| 11 | Liburnia, Stanisława Moniuszki, św. Jerzego | Przedszkole Nr 20, ul. św. Jerzego 4 |
| 12 | Aleksandra Fredry, Benedyktyńska, Bóżnicza, Czarny Chodnik (nr 21), dr. Jana Michejdy, Głęboka, Jana Matejki, inż. Józefa Kiedronia, Kominiarska, Ludwika Kluckiego, Mennicza, pl. Teatralny, rynek Rynek, Stary Targ, Stroma, Wacława Olszaka, Zamkowa | Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Jana Matejki 3 |
| 13 | 3 Maja, al. Jana Łyska (nr od 1 do 15), al. Jana Raszki, Andrzeja Szewczyka, Bolesława Limanowskiego, Browarna, Młyńska Brama, Nowe Miasto, pl. Dominikański, pl. Juliusza Słowackiego, pl. św. Krzyża, Pokoju, Przykopa, Ratuszowa, Schodowa, Sejmowa, Srebrna, Śrutarska, Tadeusza Regera, Trzech Braci | Urząd Miejski w Cieszynie, rynek Rynek 1 ♿ Dostosowany |
| 14 | al. Oswalda Madeckiego, Bielska (nr nieparzyste od 9 do 45, nr parzyste od 12 do 38), Bobrecka, Bolesława Chrobrego, Dworkowa, Feliksa Hajduka, Garncarska, Jana Kochanowskiego, Jana Kubisza, Jerzego Cienciały, Józefa Zaleskiego, Kolejowa, Leopolda Jana Szersznika, Lipowa, Na Wzgórzu (nr 2), pl. Józefa Londzina, Pochyła, Przechodnia, Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego (nr parzyste), Spadowa, Spokojna, Stanisława Wyspiańskiego, Szeroka, Władysława Szybińskiego, Wojciecha Korfantego | Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Jana Kochanowskiego 14 ♿ Dostosowany |
| 15 | Bielska (nr parzyste od 2 do nr 10, nr nieparzyste od 1A do nr 7), Górna (nr od 5 do 25), rynek Górny Rynek, Henryka Jordana, Henryka Sienkiewicza, Ignacego Kraszewskiego, Karola Miarki, ks. Ignacego Świeżego, Ogrodowa, Pawła Stalmacha, pl. Kościelny, pl. Wolności, Solna, Wyższa Brama, Żwirki i Wigury | Szkoła Podstawowa nr 4, pl. Wolności 7A |
| 16 | Adolfa "Bolko" Kantora, al. Jana Łyska (nr od 16 do końca), Błogocka, Bolesława Prusa, gen. Władysława Sikorskiego, Górna (nr od 27 do końca), Jana Kasprowicza, Jarosława Dąbrowskiego, Kasztanowa, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Legionu Śląskiego, Łowiecka, Myśliwska, pl. Józefa Poniatowskiego, Ptasia, Stefana Żeromskiego, Towarowa, Władysława Orkana, Władysława Reymonta, Wojska Polskiego | Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. Błogocka 24 ♿ Dostosowany |
| 17 | Adama Mickiewicza, bp. Franciszka Śniegonia, Dębowa, Długa, gen. Józefa Hallera (nr nieparzyste od 1 do 51, nr parzyste od 2 do 38, bez nr 8), ks. Jerzego Trzanowskiego, ks. Rudolfa Tomanka, Piesza, Południowa, Prosta, Puńcowska (nr nieparzyste od 27 do 39, nr parzyste od 34 do 80), Równa, Sosnowa, Strzelców Podhalańskich, Tysiąclecia, Wąska, Widokowa | Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. gen. Józefa Hallera 8 |
| 18 | Ignacego Paderewskiego (nr nieparzyste od 37 do 43), Jaworowa, Krótka, Ludwika Brożka, Na Wzgórzu (bez nr 2), Orzechowa, Rajska, Zofii Kossak-Szatkowskiej | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cieszynianka", ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 6 ♿ Dostosowany |
| 19 | Franciszka Popiołka, gen. Józefa Hallera (nr 8), Gustawa Morcinka | Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. gen. Józefa Hallera 8 ♿ Dostosowany |
| 20 | Beskidzka, Bociania, Dobra, Elizy Orzeszkowej, gen. Józefa Hallera (nr nieparzyste od 63 do końca, nr parzyste od 40 do końca), Jaskółcza, Jasna, Jastrzębia, Karola Stryi, Krańcowa, Kresowa, Krucza, Kukułcza, Łabędzia, Miła, Odległa, Orla, Otwarta, Pograniczna, Przepiórcza, Puńcowska (nr nieparzyste od 43 do końca, nr parzyste od 84 do końca), Sienna, Słowicza, Sokola, Sowia, Spacerowa, Spółdzielcza, Wiktora Kargera, Wronia, Żurawia | Ochotnicza Straż Pożarna, ul. gen. Józefa Hallera 161 ♿ Dostosowany |
| 21 | Szpital Śląski ul. Bielska 4 | Szpital Śląski, ul. Bielska 4 |
| 22 | Powiatowy Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień", ul. Wojciecha Korfantego 1 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Wojciecha Korfantego 1 |
| 23 | Fundacja św. Elżbiety Węgierskiej, ul. Katowicka 1 | Fundacja św. Elżbiety Węgierskiej, ul. Katowicka 1 |
| 24 | Dom Spokojnej Starości, ul. Adama Mickiewicza 13 | Dom Spokojnej Starości, ul. Adama Mickiewicza 13 |
| 25 | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Sióstr Boromeuszek, Górny Rynek 6 | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, rynek Górny Rynek 6 |
| 26 | Zakład Karny w Cieszynie, ul. Bolesława Chrobrego 2 | Zakład Karny, ul. Bolesława Chrobrego 2 |
Dowiedz się, jak będzie przebiegało referendum w sprawie odwołania władz Cieszyna. Sprawdź zasady głosowania oraz najważniejsze informacje dla mieszkańców.
Aktualne informacjeReferendum odbędzie się 7 grudnia 2025 roku (niedziela), w godzinach 7:00–21:00.
Każdy mieszkaniec głosuje w swoim stałym lokalu wyborczym, zgodnie z adresem zameldowania lub dopisania do spisu. Szczegółowe informacje publikujemy na Facebooku.
Wystarczy ważny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem.
Tak. Aby referendum było ważne, potrzebna jest odpowiednia frekwencja. Każdy oddany głos ma realne znaczenie.